普洱学苑•普洱古茶网•普洱老茶网•普洱古茶王•普洱老茶王•普洱老茶馆•三口茶馆•三口茶社™ • 中国古茶网™-正宗云南普洱茶加盟代理批发 - 电话/微信:18988397555
云南省质量技术监督局对茶叶产品质量定期监督检验情况
云南是我国重要的茶叶生产基地和产茶大省,茶叶作为传统产业,在我省农业经济中占有不可替代的位置,并已成为一些州、市的支柱产业之一,也是贫困山区少数民族脱贫致富解决温饱的不可替代产业。近年,随着普洱茶市场需求的不断扩大,我省茶产业得到快速发展。
为进一步加强对我省茶叶产品质量监管,督促企业加强质量管理,提高产品质量整体水平,维护广大消费者的切身利益,按照《云南省质量技术监督局关于2008年产品质量定期监督检验有关工作的通知》(云质监局发〔2007〕258号)要求和《云南省质量技术监督局关于开展2008年2季度产品质量监督抽查的通知》(云质监局函〔2008〕56号)的安排部署,从今年2季度开始,省局在全省范围内组织开展茶叶产品质量定期监督检验。目前此项工作已全部结束,现将有关情况通报如下:
一、基本情况
(一)组织实施
此次茶叶产品质量定期监督检验工作由云南省质量技术监督局组织,国家热带农副产品质量监督检验中心(云南省产品质量监督检验检验中心)具体实施。抽查重点是已获得食品生产许可证的茶叶生产企业;抽查的产品是以普洱茶为主的各类茶叶,包括绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶及经再加工制成的花茶、袋泡茶、紧压茶。此次抽查样品的抽样、检验、判定严格按照省局审定的《茶叶产品质量定期监督检验实施细则》和相关产品标准规定执行,重点对产品标签、感官、水分、总灰分、铅、铜、稀土、六六六、滴滴涕等9个项目进行检验,普洱茶产品除对上述6项指标进行检验外,同时增加对水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分碱度(以KOH计)、水浸出物、粗纤维、粉末、碎茶、茶梗、非茶类夹杂物、顺式氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氯菊酯、乙酰甲胺磷、杀螟硫磷、乐果、敌敌畏、喹硫磷、氟、大肠菌群、致病菌等22项指标的检验,共计31项指标。
(二)抽查情况
此次茶叶产品质量定期监督检验涉及版纳、普洱、临沧、大理、保山、德宏,玉溪、昆明等我省茶叶主产区主要的茶叶生产企业,共抽查全省茶叶生产企业203家216个批次产品,产品实物质量抽查合格率为97.3%。其中,抽查普洱茶生产企业127家127个批次产品,产品实物质量抽查合格率为100%。
二、存在的问题
从此次抽查情况来看,我省茶叶产品存在的问题主要有以下两个方面:
一是产品包装标识不规范的问题较为普遍。在此次抽查的216个批次产品中,有81个批次产品实物质量符合标准要求,而包装标识不规范,占抽查产品总数的37.5%。产品包装标识不规范的情况主要有未完全标注产品真实属性、有的产品标示“生态茶”等修饰性词,少数产品未标注产品标准号、个别产品违反规定标示食品的功能作用等。
二是少数产品水分超过标准规定要求。在抽查的216个批次产品中,有5个批次的红茶水分超过标准规定要求,被判定为不合格产品,占抽查产品总数的2.3%。
三、情况分析
(一)我省茶叶产品质量安全,消费者可放心购买
从抽查情况来看,此次抽查覆盖全省茶叶主产区,除停产企业外,其余在生产的企业已全部进行抽查,因此,抽查结果能客观、真实反映我省目前茶叶质量状况。从检验结果来看,我省茶叶产品实物质量抽查合格率达到97.3%,为今年我省食品类产品质量抽查中合格率最高的产品,且不合格项目主要为水分,影响茶叶产品质量安全的微生物指标、重金属、农残全部合格,尤其是所抽查的127批次普洱茶产品中,实物质量抽查合格率达到100%,所有产品31个检验项目全部达到标准规定要求,产品质量安全、可靠,消费者可放心食用。
(二)我省普洱茶生产企业处于低迷状况
2005年以来,由于市场需求旺盛,我省普洱茶产业得到飞速发展,普洱茶的价格不断攀升,在不正常的市场引导下,一度出现普洱茶遍地开花的局面。截至2007年9月,全省茶叶粗制、精制茶厂2000多家。这些企业大部分设备简陋、生产管理水平较低、没有建立有效的质量、计量、标准化管理体系,产品检验检测体系不健全,产品质量良莠不齐,加之近年由于普洱茶销量不断下降,价格不断下滑,大量的云南茶叶企业处于亏损状况。为挽救企业的亏损局面,适应市场需求和残酷的价格竞争,大量制作廉价的普洱茶,在产品质量上难以保证。目前,我省获得生产许可证的茶叶企业有500家,此次抽查仅抽查到203家,有相当部分的获证企业处于停产状态,整个产业处于低迷状态。
四、下一步工作
为维护普洱茶的声誉,下一步我局将进一步加大对普洱茶的监管,加强对普洱茶中安全性指标的检测,确保我省普洱茶的质量,同时,加大对优秀企业的帮扶和优质产品的宣传力度,积极引导消费,促进我省茶产业步入良性发展道路。
附:2008年云南省茶叶产品质量定期监督检验合格产品及生产企业名单(排名不分先后) 二00八年十二月二日
| |||||||
序号 | 受检企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 型号 | 产品等级 | 生产日期/ 批号 | |
1 | 勐海茶厂 | 大益普洱茶(熟茶) | 大益 | 357g/饼 | 无 | 2008-5-5 | |
2 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 下关特级沱茶 | 松鹤 | 500g/袋 | 特级 | 2007-5-28 | |
3 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 七子饼茶 | 松鹤 | 357g/饼 | 无 | 2007-5-28 | |
4 | 云南龙润茶业发展有限公司 | 普洱茶 生茶(07龙润816) | 龙润 | 357g/片 | / | 2007-6-30 | |
5 | 云南六大茶山茶业有限公司 | 江城号级饼茶 普洱茶(生茶)] | 六大茶山 | 357g/片 | 合格 | 2006-10-15 | |
6 | 云南六大茶山茶业有限公司 | 云南888熟饼 普洱茶(熟茶) | 六大茶山 | 357g/片 | 合格 | 2006-10-15 | |
7 | 云南滇红集团股份有限公司 | 凤庆春毫一号普洱茶(生茶) | 凤牌 | 357g/饼 | 无 | 2008-5-16 | |
8 | 云南滇红集团股份有限公司 | 红茶 | 凤牌 | 箱装 | 二级 | 2008-6-4 | |
9 | 云南龙生茶业股份有限公司 | 绿茶(烘青) | / | 10kg/箱 | 三级 | 2008-6-6 | |
10 | 云南龙生茶业股份有限公司 | 云南龙生普洱茶(熟茶) | / | 357g/饼 | 合格 | 2008-3-22 | |
11 | 云南驿道古茶茶厂 | 普洱茶(生茶) | 紫衣 | 357g/饼 | 合格 | 2007-10-20 | |
12 | 云南新平龙泉茶厂 | 花腰女儿七子饼普洱茶(熟茶) | 磨盘山 | 357g/饼 | 特级 | 2008-1-19 | |
13 | 峨山县向宏茶厂 | 珍眉茶 | 无 | 200g/袋 | 一级 | 2008-3-29 | |
14 | 云南海潮集团海潮茶果有限责任公司 | 海潮七子饼茶 | 海潮 | 357g/片 | 无 | 2008-4-18 | |
15 | 云南省双柏县白竹山茶厂 | 白竹山云雾茶 | 白竹山 | 100g/袋 | 一级 | 2008-4-19 | |
16 | 大理市昌芽茶厂 | 云南绿茶 | 昌芽牌 | 320g/袋 | 一级 | 2008-4-8 | |
17 | 大理市苍山翠滴茶业选制厂 | 大茶树绿茶 | 京凤堂 | 400g/袋 | 一级 | 2008-4-15 | |
18 | 云南大理下关苍松茶厂 | 下关苍松沱茶 | 苍松 | 500g/袋 | 无 | 2007-5-30 | |
19 | 大理市凤仪智康茶叶精制厂 | 春毛尖绿茶系列 | 智康 | 150g/袋 | 一级 | 2008-4-12 | |
20 | 丽江市华坪县乌木春茶业有限责任公司 | 乌木春绿茶 | 乌木春 | 200g/袋 | 一级 | 2008-3-18 | |
21 | 云南丽江华坪县雨台山茶厂 | 雨台山绿茶 | 雨台山 | 200g/袋 | 特级 | 2008-4-8 | |
22 | 元江县澧江镇飘香花茶厂 | 花茶 | 无 | 无 | 一级 | 2008-4-18 | |
23 | 元江县澧江镇凤凰花茶厂 | 花茶 | 凤凰花 | 无 | 一级 | 2008-4-18 | |
24 | 元江县澧江镇新和茉莉花茶厂 | 花茶 | 无 | 无 | 合格 | 2008-4-18 | |
25 | 楚雄州双柏县小庙河茶厂 | 庙河春茶 | 嘉 | 100g/袋 | 一级 | 2008-4-1 | |
26 | 玉溪汇龙高香茶号 | 云南普洱青饼圆茶 | 汇龙 | 400g/饼 | 三级 | 2006-3-18 | |
27 | 云南丰汇生态茶叶开发有限公司 | 盛世鹤韵云南七子饼茶(生茶) | 伊兰香 | 357g/饼 | 无 | 2007-9-6 | |
28 | 云南农垦集团国营石山农场 | 二级散装绿茶 | 正道牌 | 散装 | 二级 | 2008-3-28 | |
29 | 云南牟定化佛茶叶有限公司 | 仙佛毛峰 | 仙佛 | 100g/筒 | 一级 | 2008-4-16 | |
30 | 禄丰广通五马桥茶叶有限公司 | 普洱茶(熟茶) | 五马桥 | 357g/片 | 合格品 | 2007-8-16 | |
31 | 禄丰广通五马桥茶叶有限公司 | 普洱茶(生茶) | 穆茗源 | 357g/片 | 合格品 | 2007-4-26 | |
32 | 云南禄丰广通仕萍茶叶有限公司 | 特级沱茶(生茶) | 无 | 100g/沱(个) | 特级 | 2008-4-18 | |
33 | 宜良祥龙茶厂 | 高级普洱七子饼茶 | 龙育 | 400g/饼 | 无 | 2008-4-18 | |
34 | 云南六大茶山茶业有限公司宜良茶厂 | 云南888青饼 | 六大茶山 | 357g/片 | 无 | 2008-1-16 | |
35 | 云南省宜良云岭茶厂 | 普洱茶·散茶(熟茶) | 无 | 无 | 五级 | 2008-3-10 | |
36 | 云南省宜良县匡州茶厂 | 普洱茶散茶 | 匡州 | 散装 | 五级 | 2008-1 | |
37 | 石林县鸿鑫生态农场 | 绿茶(石林春) | 鸿鑫 | 散装 | 一级 | 2008-5-4 | |
38 | 石林县鸿鑫生态农场 | 绿茶(石林拥翠) | 鸿鑫 | 散装 | 一级 | 2008-5-4 | |
39 | 云南平西王府生态食品有限公司 | 普洱茶(七子饼茶) | 平西王府 | 400g/片 | / | 2007-6-12 | |
40 | 云南普洱茶(集团)有限公司 | 普秀春七子饼茶(生茶) | 普秀 | 357g/饼 | 合格 | 2008-4-16 | |
41 | 普洱景迈茶庄 | 普洱饼茶(生茶) | 茶马源 | 357g/饼 | 合格 | 2008-4-8 | |
42 | 国营洛凌茶厂 | CTC红碎茶 | 洛凌 | 散装 | 合格 | 2008-4 | |
43 | 镇康凤尾惠通茶厂 | 茶叶(紧压茶) | 薄刀山 | 357g/饼 | 无 | 2008-5-24 | |
44 | 云南临沧双江双龙古茶园茶厂 | 普洱茶(生茶) | 勐康 | 400g/饼 | 无 | 2008-5-6 | |
45 | 双江布朗山茶厂 | 普洱茶(生茶) | 冰岛湖 | 400g/饼 | 无 | 2008-4-3 | |
46 | 云南耿马乾峰茶业有限公司 | 蒸酶 | 回味 | 150g/袋 | 特级 | 2008-5-13 | |
47 | 元阳县多阔茶叶有限责任公司 | 云雾茶 | 多阔 | 250g/袋 | 特级 | 2008-4-28 | |
48 | 元阳县水卜龙茶厂 | 云雾茶 | 水龙 | 250g/袋 | 特级 | 2008-4-23 | |
49 | 元阳县沙拉托乡精制茶厂 | 云雾蒸青茶 | 漫江河 | 250g/袋 | 特级 | 2008-3-26 | |
50 | 元阳县沙拉托乡漫江河茶厂 | 云雾茶 | 沙拉托 | 250g/袋 | 合格 | 2008-3-26 | |
51 | 元阳县茶树良种场 | 云雾茶 | 王国牌 | 250g/袋 | 一级 | 2008-3-10 | |
52 | 永德县古源井茶厂 | 绿茶 | 古源 | 100g/袋 | 特级 | 2008-4-18 | |
53 | 国营勐底农场茶厂 | 绿茶 | 勐底 | 20kg/袋 | 三级 | 2008-3-19 | |
54 | 凤庆县三宁茶业有限责任公司 | 红茶 | 三宁 | 16kg/箱 | 三级 | 2008-5-22 | |
55 | 云南昌泰茶业集团昌泰茶行有限责任公司 | 昌泰七子饼茶(生饼) | 无 | 357g/饼 | 无 | 2008-5-25 | |
56 | 云南省黎明农工商联合公司茶厂 | 孔雀之乡七子饼茶(普洱茶 熟茶) | 八角亭 | 357g/饼 | 无 | 2008-5-18 | |
57 | 西双版纳同庆号茶业有限公司 | 同庆号普洱茶(红印)生饼 | 同庆号 | 400g/饼 | 无 | 2008-4-27 | |
58 | 西双版纳皇贡茶厂 | 古贡2008早春乔木-普洱茶(生茶) | 古贡 | 380g/饼 | 无 | 2008-4-2 | |
59 | 云南西双版纳大渡岗茶叶实业总公司 | 岗绿 | 大渡岗 | 250g/袋 | 一级 | 2008-5-8 | |
60 | 云南西双版纳州古茶山茶业有限公司 | 高山普洱茶(青饼) | 龙园号 | 380g/饼 | 无 | 2008-5-18 | |
61 | 云南省西双版纳普文茶厂 | 绿茶 | 无 | 散装 | 二级 | 2008-5 | |
62 | 云南省西双版纳国普茶业有限公司 | 普洱茶(生茶) | 国普茶业 | 400g/饼 | 无 | 2008-4-8 | |
63 | 普洱市滇桂茶厂 | 普洱七子饼茶(生茶) | 版纳春 | 357g/饼 | 合格 | 2008-3-15 | |
64 | 云南双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库古茶树茶厂 | 普洱茶(生茶) | 山水云天 | 400g/饼 | 无 | 2008-4-19 | |
65 | 普洱茶厂 | 普洱茶(生茶) | 濮女 | 400g/饼 | 合格 | 2008-1-23 | |
66 | 永德县永丰茶厂 | 普洱茶(生饼) | 璐叶春 | 357g/饼 | 无 | 2008-4-20 | |
67 | 思茅市兴盛茶厂 | 绿茶(烘青) | 无 | 15kg/箱 | 合格 | 2008-5-28 | |
68 | 永德县云缘茶厂 | 普洱茶(熟饼) | 云缘 | 357g/饼 | 无 | 2008-4-22 | |
69 | 普洱市古普洱茶业有限责任公司 | 古普洱七子饼(生茶) | 图形 | 150g/饼 | 合格品 | 2008-4-30 | |
70 | 云南永德茶业有限责任公司 | 普洱茶(生饼) | 仙根 | 357g/饼 | 无 | 2008-5-20 | |
71 | 云南省沧源佤山茶厂 | 红茶 | 佤山映象 | 40kg/袋 | 一级 | 2008-1-25 | |
72 | 镇康县忙丙茶厂 | CTC红碎茶 | 玉鲜 | 45kg/袋 | 5号 | 2008-5-2 | |
73 | 永德县新文茶厂 | 普洱茶(生饼) | 永镇 | 357g/饼 | 无 | 2008-4-18 | |
74 | 双江勐库明荣茶厂 | 普洱茶(生饼) | 迤南道 | 357g/饼 | 无 | 2008-5-28 | |
75 | 永德县乌木龙银竹茶厂 | 绿茶 | 银竹 | 100g/袋 | 一级 | 2008-4-8 | |
76 | 云南临沧红乐茶叶有限责任公司 | 普洱茶(生茶) | 红乐 | 357g/块 | 一级 | 2008-5-16 | |
77 | 潞西市芒市同心茶厂 | 同心普洱茶(生茶) | 赛凤 | 500g/饼 | 无 | 2008-5-25 | |
78 | 潞西市志成茶叶有限公司 | 红茶 | 孔雀公主 | 散装 | 三级 | 2008-4-20 | |
79 | 潞西市源鑫茶厂 | 绿茶(珍眉) | 德优 | 散装 | 无 | 2008-5-29 | |
80 | 潞西市江东世强茶厂 | 绿茶(珍眉) | 无 | 散装 | 无 | 2008-5-29 | |
81 | 云南省德宏州潞西市德凤茶厂 | 普洱金芽(熟茶) | 德凤 | 400g/饼 | 无 | 2008-3-21 | |
82 | 云南勐巴娜西茶业有限责任公司 | 云南乔木七子饼茶(熟茶) | 勐巴娜 | 357g/饼 | 无 | 2008-4-22 | |
83 | 潞西市生态茶业有限公司 | 普洱茶(熟茶) | 云宏 | 250g/饼 | 无 | 2007-4-26 | |
84 | 云南·梁河回龙生态茶业有限责任公司 | 回龙茶(绿茶) | 回思 | 200g/袋 | 一级 | 2008-6-2 | |
85 | 梁河县圆合茶叶加工厂 | 南甸司署普洱茶(生饼) | 圆合闫 | 357g/饼 | 无 | 2007-6-8 | |
86 | 永德县供销有限责任公司紫玉茶厂 | 普洱茶(生饼) | 紫玉 | 400g/饼 | 无 | 2008-5-23 | |
87 | 临翔区临博勐库大叶种生态茶厂 | 普洱茶(生茶) | 君子好逑 | 357g/块 | 无 | 2008-5-30 | |
88 | 临沧市银毫茶厂 | 普洱茶(生茶) | 银毫 | 357g/饼 | 合格 | 2008-5-6 | |
89 | 云南普洱市王霞普洱茶业有限公司 | 云南乔木型普洱茶饼(青饼) | 王霞 | 400g/饼 | 合格 | 2008-4-12 | |
90 | 凤庆县兴盛茶业有限责任公司 | 红茶 | 无 | 15kg/箱 | 一级 | 2008-5-3 | |
91 | 隆阳区左龙山茶厂 | 普洱茶(熟茶) | 龙阳 | 357g/饼 | 合格 | 2008-2-6 | |
92 | 昌宁县兴顺达茶厂 | 红茶 | 文笔 | 散装 | 一级 | 2008-6-2 | |
93 | 昌宁县郁泰茶果有限责任公司 | 红茶 | 无 | 散装 | 特级 | 2008-6-1 | |
94 | 昌宁县勐鑫茶厂 | 普洱茶(生茶) | 阿露山 | 357g/饼 | 合格 | 2008-4-5 | |
95 | 昌宁县龙润茶业有限公司 | 普洱茶(生茶) | 龙润 | 357g/饼 | 合格 | 2008-4-6 | |
96 | 昌宁县漭水黄家寨古树茶厂 | 普洱茶(生茶) | 漭水源头 | 357g/饼 | 合格 | 2008-5-8 | |
97 | 昌宁县雪兰茶厂 | 绿茶 | 雪兰 | 散装 | 一级 | 2008-4 | |
98 | 云南省龙陵县龙眉茶业开发有限责任公司 | 绿茶 | 龙眉 | 200g/袋 | 二级 | 2008-4-10 | |
99 | 施甸县万兴茶叶有限责任公司 | 绿茶 | 黑山银锋 | 200g/袋 | 一级 | 2008-3-25 | |
100 | 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 | 绿茶 | 清凉山 | 200g/袋 | 一级 | 2008-5-25 | |
101 | 凤庆县凤山茶叶有限责任公司 | 红茶 | 顺宁 | 15kg/箱 | 三级 | 2008-5-28 | |
102 | 双江沙河乡精制茶厂 | 普洱茶(生茶) | 东半山 | 357g/饼 | 无 | 2008-6-3 | |
103 | 普洱市名特优茶开发公司 | 茶叶(绿茶) | 中普 | 12kg/箱 | 一级 | 2008-6-3 | |
104 | 临沧市临茶印象茶业有限公司 | 普洱茶(生茶) | 临茶印象 | 400g/饼 | 合格 | 2008-3-28 | |
105 | 临沧宏昌茶叶有限责任公司 | 普洱茶(生茶) | 戚艳 | 1kg/块 | 无 | 2008-3-2 | |
106 | 普洱市思茅区绿宝茶厂 | 绿茶 | / | 30kg/包 | 一级 | 2008-6-3 | |
107 | 云南普洱兴洋茶业有限公司 | 普洱茶(生茶) | 双兄 | 357g/饼 | 合格 | 2008-4-8 | |
108 | 云南省普洱茶树良种场 | 绿茶(烘青) | / | 10kg/箱 | 一级 | 2008-5-28 | |
109 | 普洱市思茅区玥树茶庄 | 云南普洱七子饼茶(生茶) | 玥 | 357g/饼 | 合格 | 2008-4-8 | |
110 | 普洱市思茅区金福茶厂 | 普洱七子饼(生茶) | 金福驿站 | 357g/饼 | 合格 | 2008-4-18 | |
111 | 澜沧玉源古茶厂 | 普洱紧压茶(生茶) | 玉蕊 | 357g/饼 | 合格 | 2008-1-9 | |
112 | 澜沧绿业有限责任公司 | 普洱紧压茶(生茶) | 无 | 357g/饼 | 合格 | 2008-6-3 | |
113 | 孟连县勐马茶叶有限责任公司 | 绿茶(烘青) | 无 | 500g/袋 | 四级 | 2008-6-12 | |
114 | 普洱市孟连行健普洱茶开发有限公司 | 绿茶(烘青) | 行健 | 500g/袋 | 四级 | 2008-4-12 | |
115 | 墨江县森茂茶叶有限公司 | 绿茶(烘青) | 无 | 10kg/箱 | 二级 | 2008-6-17 | |
116 | 云南春明茶厂 | 普洱茶饼(生茶) | 润牌 | 357g/片 | / | 2008-4-28 | |
117 | 昆明茗缘茶业有限责任公司 | 普洱茶(生茶) | / | 357g/片 | / | 2008-6-21 | |
118 | 云南茗鑫盛茶业有限公司 | 云南七子饼(生茶) | 无 | 357g/饼 | 无 | 2008-4-28 | |
119 | 昆明龙香茶叶有限责任公司 | 普洱茶(生茶) | 无 | 357g/饼 | 无 | 2008-3-26 | |
120 | 云南云达天力茶业有限公司 | 绿茶 | 无 | 散装 | 一级 | 2008-6-24 | |
121 | 昆明中古茶业有限公司 | 富贵普洱茶(生) | 中古 | 360g/饼 | 无 | 2008-6-2 | |
122 | 昆明市盘龙区宝茗茶厂 | 普洱茶(熟茶) | 无 | 散装 | 无 | 2008-6-20 | |
123 | 云南牧工商茶叶进出口股份有限公司 | “马帮来”牌5619码普洱生茶 | 马帮来 | 200g/盒 | / | 2008-6-2 | |
124 | 昆明升融运工贸有限公司 | 碧螺春 | 茗韵堂 | 200g/罐 | 特级 | 2008-6-18 | |
125 | 昆明古驿工贸有限责任公司茶叶分公司 | 景迈之春(生茶) | 城邦 | 357g/饼 | 无 | 2008-6-26 | |
126 | 昆明展帆工贸有限责任公司越古越香茶叶分公司 | 九品轩普洱茶(生茶) | 九品轩 | 357g/饼 | 无 | 2008-6-26 | |
127 | 昆明天品茶叶有限责任公司 | 天育牌普洱绿茶 | 天育 | 200g/盒 | 一级 | 2008-3-8 | |
128 | 云南万红扬茶业有限公司 | 濮人印象云南七子饼(熟茶) | 濮人印象 | 357g/饼 | 无 | 2008-2-26 | |
129 | 昆明留香茶艺有限公司 | 云南普洱茶饼(生饼) | 留香阁 | 357g/片 | 无 | 2004-10-28 | |
130 | 昆明市西山区思源茶厂 | 布朗春尖(生茶) | 云茶天地 | 357g/片 | 无 | 2008-6-26 | |
131 | 云南云贡茶业有限公司 | 普洱茶(生茶) | 云贡 | 357g/片 | 无 | 2007-6-6 | |
132 | 云南云贡茶业有限公司 | 普洱茶(熟茶) | 云贡 | 357g/片 | 无 | 2007-11-7 | |
133 | 云南吉普女儿绿茶叶有限公司 | 绿茶(碧螺春) | 无 | 100g/袋 | 特级 | 2008-6-6 | |
134 | 云南海鑫堂茶叶有限公司茶叶加工厂 | 海鑫堂普洱茶(生茶) | 海鑫堂 | 400g/片 | 无 | 2007-10-1 | |
135 | 云南海鑫堂茶叶有限公司茶叶加工厂 | 勐海之韵(熟茶) | 海鑫堂 | 400g/片 | 无 | 2007-4-20 | |
136 | 昆明市鑫海逸群工贸有限公司 | 绿茶(蒸酶茶) | 逸群 | 180g/袋 | 特级 | 2008-6-5 | |
137 | 云南一品佳茗茶叶有限公司 | 玉螺春绿茶 | 江坊人 | 120g/袋 | 特级 | 2008-5-2 | |
138 | 云南泰清香茶业有限公司 | 同香号普洱茶七子饼(生饼) | 同香号 | 357g/片 | 无 | 2007-8-28 | |
139 | 云南永兴祥茶叶有限公司 | 永兴祥景迈早春饼茶(生茶) | 永兴祥号 | 357g/饼 | 1级 | 2008-4-19 | |
140 | 云南中吉号茶业有限公司 | 云南七子饼茶 普洱茶(生茶) | 中吉号 | 400g/饼 | / | 2008-6-20 | |
141 | 云南老家茶业有限公司 | 绿茶王茶 | 老家人 | 180g/袋 | 一级 | 2008-3-10 | |
142 | 澜沧古茶有限公司 | 普洱紧压茶(生茶) | 岩冷 | 357g/饼 | 无 | 2008-6-6 | |
143 | 澜沧古茶有限公司 | 绿茶(烘青) | 岩冷 | 500g/袋 | 二级 | 2008-6-5 | |
144 | 昆明市官渡区顺茗祥茶厂 | 云南七子饼普洱茶(生饼) | 顺茗祥 | 357g/片 | 无 | 2008-3-21 | |
145 | 云南麟瑞祥茶叶有限公司 | 云南七子饼普洱茶(生茶) | 无 | 357g/饼 | 无 | 2008-3-20 | |
146 | 云南吴觉农茶业有限公司 | 吴觉农普洱茶(生饼) | 云客 | 357g/饼 | 无 | 2008-3-28 | |
147 | 云南立达经贸有限公司 | 茉莉花茶 | 心源 | 100g/袋 | 特级 | 2008-3-2 | |
148 | 昆明市盘龙区鸿轩茶厂 | 云南七子饼普洱茶(生茶) | 无 | 400g/饼 | 无 | 2008-4-16 | |
149 | 昆明市盘龙区天安茶厂 | 哀牢春韵普洱茶(生茶) | 无 | 357g/饼 | 无 | 2008-4-25 | |
150 | 昆明稳隆茶叶有限责任公司 | 云南七子饼 普洱紧压茶(熟茶) | 稳隆 | 380g/饼 | 无 | 2008-6-11 | |
151 | 昆明稳隆茶叶有限责任公司 | 稳隆牌普洱圆茶 普洱紧压茶(生茶) | 稳隆 | 380g/饼 | 无 | 2008-4-25 | |
152 | 云南顺得普洱茶有限公司 | 元阳云雾茶 | 顺得 | 180g/袋 | 一级 | 2008-5-1 | |
153 | 云南福久茶业有限公司 | 御品原茶(生茶) | 福和久 | 357g/片 | 无 | 2007-11-24 | |
154 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 普洱茶(熟茶) | 庆沣祥 | 250g/块 | 合格 | 2008-6-23 | |
155 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 普洱茶(生茶) | 庆沣祥 | 1000g/饼 | 合格 | 2008-5-30 | |
156 | 昆明天钰茶厂 | 七子饼普洱茶 | 无 | 357g/饼 | 合格 | 2008-7-2 |
来源:中国古茶网•普洱学苑(微信/QQ:1006977100),转载请保留出处和链接!
本文链接:http://www.guchacn.com/knowledge/20.html
普洱学苑(普洱茶学院)官方网站: 龙泉茶馆•云南普洱龙泉茶厂、 龙泉普洱茶直营店 经营宗旨: 感恩心做事、责任心做茶; 为饮客找好茶、为好茶找主人。 做茶友放心的地道中国云南普洱茶!
普洱茶知识网普洱学苑是一个专业的 普洱茶知识分享与交流学习的普洱茶 博客,正宗云南普洱茶加盟代理,普洱 茶批发,普洱茶价格表,普洱茶的功效 与作用等任何有关普洱茶的问题都可 以在这里与我们分享、交流、学习。
微信/QQ:1006977100
客服QQ:189 888 299
合作QQ:189 888 299
联系电话:189 8839 7555
公众平台:LoongTea
咨询:有问题,点这里联系我!
Copyright 2000-2050 Some Rights Reserved.
工信部ICP备案号:滇ICP备14005555号-1
公安部备案号: 滇公网安备 53232202000108号
普洱学苑™•三口茶社™